2024年中考前夕,为了让考生和家长全面准确地了解贵州省黔西南民族职业技术学院2024年的招生简章和官方招生信息,贵州省黔西南民族职业技术学院简章主要包括学校官网、咨询电话、招生计划、申请条件、入学规则、收费标准、奖学金政策等。详细信息如下:希望对大家有帮助。

学习对你来说也是一件值得投资的事情。回报率不差,时间越长,回报率越高。报考贵州省黔西南民族职业技术学院的高考生,学习专业技术也值得投资,这种技术将伴随你一生。黔西南民族职业技术学院是经省人民政府批准于2004年4月成立的全日制高职院校,主要是文理兼容的高职院校。办学性质:公立、高等职业教育、普通高等教育、普通全日制学习形式。2024年贵州省黔西南民族职业技术学院招生简章
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||
| 高中 | 中职 | 高中 | 中职 | ||||||
| 茶树栽培与茶叶加工 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 计算机应用技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
| 食用菌的生产加工 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 电脑网络技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
| 园林技术 | 56 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 护理 | 168 | 50 | 三年 | 3500元/年 |
| 畜牧兽医 | 56 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 助产 | 61 | 40 | 三年 | 3500元/年 |
| 宠物临床诊疗技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 药学 | 45 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
| 工程测量技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 康复治疗技术 | 44 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
| 电力系统自动化技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 健康管理 | 50 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
| 建筑工程技术 | 60 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 会计 | 30 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
| 建筑电气工程技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 汽车营销与服务 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
| 建设工程管理 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 电子商务 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
| 水利水电建设工程 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 物流管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
| 药品管理与管理 | 50 | 30 | 三年 | 3500元/年 | 旅游管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
| 汽车应用与维修技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 酒店管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |


以上信息收集于贵州省黔西南民族职业技术学院历年发布的招生简章及招生计划信息,需要注意的是,每年的学校招生专业和计划都会根据学校的实际情况进行相应调整。因此,对于我们来说,及时关注学院官网每年发布的招生简章、招生计划等相关信息是至关重要的,以便全面了解具体的招生情况。
招生计划则告诉我们每个专业招生的人数和选取考试方式,这对考生来说也是非常重要的信息。考生可以通过了解招生计划,合理安排备考时间和备考内容。
注意事项:未在省教育局官网上公布的“中职学校(含技工学校)”招生计划的学校,在贵州省不具有招生资质。
预报登记